2023 Hong Kong Youth Music Interflows: String Orchestra Contest (Seconary School Class B)
Date: 16/11/2023
| 鄭卓翹 | 1A-10 | SILVER AWARD | |
| 吳卓然 | 1A-19 | SILVER AWARD | |
| 湛駿傑 | 1B-01 | SILVER AWARD | |
| 林淦天 | 1B-11 | SILVER AWARD | |
| 羅君豪 | 1C-13 | SILVER AWARD | |
| 何卓嵐 | 1D-07 | SILVER AWARD | |
| 陳子朗 | 1E-01 | SILVER AWARD | |
| 葉朗棋 | 1E-05 | SILVER AWARD | |
| 關敬達 | 1E-08 | SILVER AWARD | |
| 石婧怡 | 1E-17 | SILVER AWARD | |
| 殷朗程 | 2B-26 | SILVER AWARD | |
| 古烜汶 | 2E-09 | SILVER AWARD | |
| 謝朗峰 | 2E-20 | SILVER AWARD | |
| 吳柏賢 | 3B-15 | SILVER AWARD | |
| 張福麟 | 3C-10 | SILVER AWARD | |
| 任駿熙 | 3C-32 | SILVER AWARD | |
| 區喻証 | 3D-02 | SILVER AWARD | |
| 鄭希賢 | 3D-06 | SILVER AWARD | |
| 李家睿 | 3D-18 | SILVER AWARD | |
| 鍾寬 | 4C-07 | SILVER AWARD | |
| 潘建宏 | 4C-22 | SILVER AWARD | |
| 謝朗希 | 4D-19 | SILVER AWARD | |
| 烏珀謙 | 5A-28 | SILVER AWARD | |
| 鄭卓豐 | 5B-07 | SILVER AWARD | |
| 禤朗喬 | 5B-12 | SILVER AWARD | |
| 何樹恒 | 5C-10 | SILVER AWARD | |
| 李卓榮 | 5C-16 | SILVER AWARD | |
| 魏肇延 | 5D-15 | SILVER AWARD | |

