2025 Hong Kong Youth Music Interflow - Symphonic Band Contest (Secondary School - Intermediate Class)
Date: 18/12/2025
| 馮傲程 | 1A-09 | Gold Award |
| 陳綽倫 | 1B-01 | Gold Award |
| 石旨匡 | 1B-21 | Gold Award |
| 蔡天雋 | 1C-03 | Gold Award |
| 林子睿 | 1C-09 | Gold Award |
| 陳諾謙 | 1D-01 | Gold Award |
| 劉穰 | 1D-16 | Gold Award |
| 彭子皓 | 1D-21 | Gold Award |
| 張梓萱 | 1D-28 | Gold Award |
| 陳昊楊 | 1E-02 | Gold Award |
| 卓海鋒 | 1E-06 | Gold Award |
| 林鋭智 | 1E-12 | Gold Award |
| 陳彥臻 | 2A-02 | Gold Award |
| 黎學姸 | 2A-06 | Gold Award |
| 李政佑 | 2A-11 | Gold Award |
| 蔡柏昊 | 2C-03 | Gold Award |
| 阮朗僖 | 2C-23 | Gold Award |
| 何子誼 | 2D-08 | Gold Award |
| 胡柏禮 | 2D-25 | Gold Award |
| 陳晴朗 | 2E-01 | Gold Award |
| 陳宥銘 | 2E-04 | Gold Award |
| 鄭熙諾 | 2E-05 | Gold Award |
| 馮啟翔 | 2E-11 | Gold Award |
| 雷皓月 | 2E-19 | Gold Award |
| 馬彩童 | 2E-21 | Gold Award |
| 鄧晃銳 | 3A-26 | Gold Award |
| 陳鐫浩 | 3B-01 | Gold Award |
| 梁家嫣 | 3B-20 | Gold Award |
| 韓文烽 | 3C-11 | Gold Award |
| 梁仁儁 | 3C-16 | Gold Award |
| 吳子皓 | 3C-21 | Gold Award |
| 鄭淳澧 | 3D-05 | Gold Award |
| 張焜傑 | 3D-06 | Gold Award |
| 羅臻 | 3D-22 | Gold Award |
| 吳濼霖 | 3D-24 | Gold Award |
| 潘睿祈 | 3D-25 | Gold Award |
| 成諾謙 | 3D-27 | Gold Award |
| 周嘉恆 | 3D-34 | Gold Award |
| 劉庭僖 | 4A-11 | Gold Award |
| 譚梓朗 | 4A-25 | Gold Award |
| 林劻毅 | 4B-15 | Gold Award |
| 謝瑋聰 | 4B-24 | Gold Award |
| 許朗謙 | 4C-12 | Gold Award |
| 郭濬泓 | 4C-15 | Gold Award |
| 黎美宏 | 4D-10 | Gold Award |
| 鄧天鳴 | 4D-20 | Gold Award |
| 施雯鑫 | 5B-16 | Gold Award |
| 鄭詩藍 | 5C-08 | Gold Award |
| 林卓言 | 5C-19 | Gold Award |
| 湛駿軒 | 5D-02 | Gold Award |
| 吳鎧祥 | 6D-08 | Gold Award |
| 鄧一鳴 | 6D-14 | Gold Award |

