76th Hong Kong School Music Festival - String Orchestra - Intermediate
Date: 19/03/2024
| 鄭卓翹 | 1A-10 | Silver Award | ||
| 吳卓然 | 1A-19 | |||
| 湛駿傑 | 1B-01 | |||
| 林淦天 | 1B-11 | |||
| 馮一朗 | 1C-07 | |||
| 羅君豪 | 1C-13 | |||
| 何卓嵐 | 1D-07 | |||
| 陳子朗 | 1E-01 | |||
| 葉朗棋 | 1E-05 | |||
| 關敬達 | 1E-08 | |||
| 石婧怡 | 1E-17 | |||
| 殷朗程 | 2B-26 | |||
| 古烜汶 | 2E-09 | |||
| 謝朗峰 | 2E-20 | |||
| 吳柏賢 | 3B-15 | |||
| 張福麟 | 3C-10 | |||
| 任駿熙 | 3C-32 | |||
| 區喻証 | 3D-02 | |||
| 鄭希賢 | 3D-06 | |||
| 鍾寬 | 4C-07 | |||
| 潘建宏 | 4C-22 | |||
| 謝朗希 | 4D-19 | |||
| 烏珀謙 | 5A-28 | |||
| 鄭卓豐 | 5B-07 | |||
| 禤朗喬 | 5B-12 | |||
| 何樹恒 | 5C-10 | |||
| 李卓榮 | 5C-16 | |||
| 魏肇延 | 5D-15 | |||
| ||||

