Inter-school Cross Country Competition (Division 3 Area 2)
Date: 18/02/2025
| 黎俊樂 | 5C-11 | Boys A Grade 2nd , Team Overall 3rd ,Boys A Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 柯竣浩 | 5A-11 | Boys A Grade 3rd , Team Overall 3rd , Boys A Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 梁澤瑋 | 5A-07 | Team Overall 3rd, Boys A Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 楊曜朗 | 5B-19 | Team Overall 3rd , Boys A Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 陳昱達 | 5C-03 | Team Overall 3rd , Boys A Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 張景皓 | 5C-05 | Team Overall 3rd , Boys A Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 梁樂寅 | 3C-17 | Boys B Grade 6th , Boys B Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 許洛 | 4A-08 | Boys B Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 何承軒 | 4B-05 | Boys B Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 蔡展諾 | 4D-09 | Boys B Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 馮澤恩 | 4D-10 | Boys B Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 易澤謙 | 4D-27 | Boys B Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| WOOD THOMAS WALTER TEMUUJIN | 2A-23 | Boys C Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| AGUILAR PRINCE AKIRA RHAINE AGANG | 1A-01 | Boys C Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 張天昊 | 1A-05 | Boys C Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 林曦泓 | 1A-09 | Boys C Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 葉天霖 | 1A-24 | Boys C Grade Boy’s Team Overall Champion | |
| 葉天澄 | 1C-22 | Boys C Grade Boy’s Team Overall Champion | |




